Trabzonspor'da yönetim, 7 Şubat Pazar günü oynayacakları Manisaspor maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'na İstanbul'un önemli noktalarından otobüs kaldıracak. TrabzonCell ise, Trabzonspor Kart ve TS Club ile Olimpiyat Stadı'na ikinci çıkarmasını yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor ile Orduspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında saha zeminin bozulması nedeniyle Süper Lig'in 20. haftasında kendi evinde karşılaşacağı manisaspor maçını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na aldıran borda - mavili yönetim 7 Şubat Pazar günü oynanacak maçta takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarları için 5 ayrı noktadan İETT otobüsü kaldıracak.
TrabzonCell, Trabzonspor Kart ve TS Club, Manisaspor maçında açılacak standlarıyla Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'daki taraftarlarla buluşuyor. Bu büyük buluşmada taraftarlar açılacak standlarda TrabzonCell hattına, Trabzonspor Karta ve lisanslı ürünlere sahip olabilecekler.
Faturalı TrabzonCell hattına sahip olmak isteyen taraftarlar, sadece kimlik ve kendi adlarına düzenlenmiş bir fatura ile, stad içinde kurulacak standda işlemlerini kolaylıkla yaptırabilecekler. Taraftarlar ayrıca, açılacak standlarda Trabzonspor Kart için de anında başvuru yapabilecekler.
TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA ULAŞIM KONUSUNDA BÜYÜK KOLAYLIK
Bu arada Trabzonspor yönetimi, her koşulda takımının yanında yer alan taraftarını Manisaspor maçında da unutmadığını belirterek özel bir çalışma yaptı.
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manisaspor maçı için İETT ile görüşme yapan yönetim, taraftarını 5 ayrı noktadan kaldırılacak otobüsler ile stada götürecek. Otobüsler saat 15.00'de başlayacak olan maçın bitiminin ardından taraftarları tekrar aynı merkezlere geri götürecek.
Otobüs kalkış saat ve noktaları ise şöyle açıklandı;
Taksim 13.00
Mecidiyeköy 13.00
Bakırköy 13.00
Aksaray 13.00
Güngören 13.00
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç