Trabzonspor Sportif Direktörü Ünal Karaman, takımın son iki haftada aldığı sonuçların futbolcular arasında var olan özgüvenin artmasını sağladığını vurguladı. Karaman, bu olumlu futbolu Gençlerbirliği karşısında da devam ettirip, Ankara'dan üç puanla dönmek istediklerini söyledi.
Üst üste alınan iki farklı galibiyetin camiya mutlu ettiğine değinen Karaman, "Oyuncularımızın antrenmanlarda ve müsabakalarda sergilediği performans bizler tarafındanda olumlu bulunmaktadır. Şimdiki hedefimiz iki haftadır süre gelen olumlu futbolu Gençlerbirliği karşısında da sahaya yansıtmak ve hedeflediğimiz 3 puana ulaşmak." dedi.
Aldığı bir davet et üzerine yaptığı Güney Amerika seyahatiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaman, seyahatinin ligler arasındaki farkı kıyaslamak ve genel bir oyuncu değerlendirmesi yapmak olduğunu dile getirdi. Herhangi bir isim üzerinde durmadıklarını anlatan Karaman, "Her profesyonel kulüp oyuncu alır-verir. Ancak şuan itibariyle bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Oyuncularla ilgili değerlendirmeler transfer dönemlerinde yapılır. Futbolcularımızın performansından oldukça memnunuz. Lige konsantrasyonları üst düzeyde. Yaptığımız incelemeler kadromuzun yetersizliği olarak algılanmamalı. Oyuncularımızın hepsi bizim için çok değerli." diye konuştu.
Prim ve ceza yönetmeliği konusuna da değinen Karaman, bu yönde basında çıkan haberlerin takım performansının önüne geçmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizdi. Prim ve ceza uygulamaların her zaman sağlıklı bir şekilde kulüp içerisinde yerine getirildiğini belirtti.
Son iki haftada alınan sonuçların takım konsantrasyonunu tamamen yükselttiğine işaret eden Karaman, "Şu an gündemimiz tamamen futbola odaklı. Bunun dışında başka işlerle ve spekülasyonlarla ilgilenmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç