Tam 7 maç sonra Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek nefes alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına oyuncularının fedakarlıklarıyla çıkacak. Antalya maçında hafif bir beyin sarsıntısı geçiren Vederson; tendon şikayetleri devam eden Cristian Baroni; üst adalesindeki sorun nedeniyle iki gün dinlenen, ardından çıktığı ilk idmanı yarıda bırakan Lugano, bu zorlu deplasmanda takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak. Antalyaspor maçına iğneyle çıkıp, haftayı salon çalışması ve tedaviyle geçiren Gökhan Gönül de, oynamak istediğini söyleyince, son anda kadroya dahil edildi. Antrenmanlara omuzluk ve özel bandajla çıkan Özer Hurmacı hakkındaki kararı ise teknik direktör Daum’un vereceği belirlendi. Bu arada iki gündür soğuk algınlığı nedeniyle idmanları yardımcılarına bırakıp, içeride dinlenen Alman hocanın, bugün takımının başında sahaya çıkacağı kaydedildi.
Tek deplasmanı kalıyor
İstanbul dışında iki deplasmanı bulunan Fenerbahçe, bunların ilkinde Gençlerbirliği’ni devirip, yakaladığı çıkışı sürdürmek ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmek amacında. Daum'un bu zorlu sınav öncesinde özellikle savunma oyuncularını, hücuma çıkarken top kaybı yapmamaları konusunda uyardığı belirlendi.
GENÇLERBİRLİĞİ
Serdar
Orhan
Mahmut
İlhan
Aykut
Burhan
Tozo
Kerem
Hurşud
Mendonça
Kahe
FENERBAHÇE
Volkan
Gökhan (Bekir)
Lugano
Bilica
Andre Santos
Deivid
M.Topuz
Emre
Baroni
Vederson
Güiza
Hakem: Mustafa Kamil Abitoğlu, Selçuk Kaya, Serkan Akarca
Stat: 19 Mayıs
Saat: 19.00
Yayın: Lig TV
| Gençlerbirliği-Fenerbahçe | ||||||
| O | G | B | M | A | Y | |
| İç saha | 37 | 23 | 11 | 3 | 81 | 37 |
| Dış saha | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 |
| Toplam | 73 | 33 | 27 | 13 | 122 | 80 |
| En farklı galibiyeti: | 5-0 | 1993-1994 18.hafta | ||||
| En farklı yenilgisi: | 1-4 (d) | 1996-1997 33.hafta | ||||
| En gollü maçları: | 4-3 | 1959-1960 25.hafta | ||||
| Son galibiyeti: | 3-0 | 2009-2010 8.hafta | ||||
| Son yenilgisi: | 0-1 (d) | 2008-2009 21.hafta | ||||
| Son beraberliği: | 0-0 (d) | 2005-2006 1.hafta | ||||
| (Not: Tablo Fenerbahçe’ye göre düzenlenmiştir.) |
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç