Haftanın maçları yarın saat 20.00'de oynanacak Kayseri Erciyesspor - Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.
Bank Asya 1. Lig'in 9. haftasında oynanan maçların sonuçları, son puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle;
TOPLU SONUÇLAR
Konyaspor - Mersin İdman Yurdu: 2 - 0
Gaziantep Büyükşehir Belediye - Hacettepe: 0 - 1
Giresunspor - Adanaspor: 0 - 1
Bucaspor - Samsunspor: 3 - 0
Kartalspor - Karşıyaka: 2 - 0
Orduspor - Karabükspor: 3 - 1
Altay - Boluspor: 3 - 0
Dardanelspor - Çaykur Rizespor: 0 - 1
Yarın
20.00 Kayseri Erciyesspor - Kocaelispor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P A
1. Konyaspor 9 6 3 0 15 8 21 7
2. Altay 9 5 3 1 15 5 18 10
3. Çaykur Rizespor 9 5 3 1 14 11 18 3
4. Bucaspor 9 5 2 2 20 10 17 10
5. Kartalspor 9 5 2 2 10 6 17 4
6. Adanaspor 9 5 1 3 12 12 16 0
7. Kardemir DÇ.Karabükspor 9 4 3 2 14 11 15 3
8. Boluspor 9 4 2 3 13 15 14 -2
9. Karşıyaka 9 4 1 4 13 13 13 0
10. Mersin İdmanyurduspor 9 3 1 5 11 11 10 0
11. Gaziantep B.Ş. BLD.Spor 9 2 3 4 8 8 9 0
12. Dardanelspor 9 3 0 6 9 16 9 -7
13. Kayseri Erciyesspor 8 2 2 4 8 12 8 -4
14. Samsunspor 9 2 2 5 11 16 8 -5
15. Hacettepe 9 2 2 5 5 9 8 -4
16. Orduspor 9 1 4 4 5 8 7 -3
17. Giresunspor 9 2 1 6 7 13 7 -6
18. Kocaelispor 8 1 3 4 7 13 6 -6
10. HAFTANIN PROGRAMI
24 Ekim Cumartesi
13.30 Mersin İdman Yurdu - Kartalspor
25 Ekim Pazar
13.30 Adanaspor - Altay
13.30 Boluspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
13.30 Kocaelispor - Dardanelspor
13.30 Karşıyaka - Orduspor
13.30 Karabükspor - Bucaspor (seyircisiz)
13.30 Hacettepe - Kayseri Erciyesspor
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor (seyircisiz)
26 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Giresunspor
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç