Bank Asya 1. Lig'de 32. hafta maçlarına bugün oynanan ve Orduspor'un 4 - 2 kazandığı Boluspor - Orduspor maçıyla başlandı. Haftanın maçlarına yarın oynanacak 6 karşılaşma ile devam edilecek.
Haftanın maçlarında yarın Süper Lig'i garantileyen Kardemir Karabükspor deplasmanda Hacettepe ile karşı karşıya gelirken günün diğer maçlarından ise, Samsunspor - Konyaspor, Kocaelispor - Karşıyaka, Altay - Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor ve Giresunspor - Dardanelspor puan mücadelesi verecekler.
Hafta 26 Nisan Pazartesi saat 20.00'de başlayacak olan Bucaspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Adanaspor - Kartalspor maçlarıyla tamamlanacak.
Bank Asya 1. Lig'de 32. haftanın oynanan maçında alınan sonuç, yarının programı, son puan durumu ile 33. haftanın maçları şöyle;
32. HAFTA
Boluspor - Orduspor: 2 - 4
Yarın
14.30 Samsunspor - Konyaspor (Samsun 19 Mayıs)
14.30 Kocaelispor - Karşıyaka (İsmetpaşa)
14.30 Hacettepe - Kardemir Karabükspor (Cebeci İnönü)
14.30 Altay - Kayseri Erciyesspor (Alsancak)
14.30 Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor (Tevfik Sırrı Gür)
14.30 Giresunspor - Dardanelspor (Giresun Atatürk)
26 Nisan Pazartesi:
20.00 Bucaspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Yeni Buca)
20.00 Adanaspor - Kartalspor (Adana 5 Ocak)
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P A
1. Kardemir DÇ.Karabükspor 31 21 8 2 67 22 71 45
2. Bucaspor 31 18 5 8 65 40 59 25
3. Adanaspor 31 15 10 6 36 28 55 8
4. Konyaspor 31 14 9 8 39 32 51 7
5. Karşıyaka 31 15 5 11 42 34 50 8
6. Altay 31 14 8 9 40 35 50 5
7. Giresunspor 31 13 6 12 42 37 45 5
8. Orduspor 32 11 10 11 31 29 43 2
9. Boluspor 32 12 7 13 47 47 43 0
10. Kartalspor 31 11 8 12 28 34 41 -6
11. Gaziantep B.Ş. Bld. 31 11 7 13 30 33 40 -3
12. Kayseri Erciyesspor 31 9 11 11 39 48 38 -9
13. Samsunspor 31 11 4 16 45 44 37 1
14. Çaykur Rizespor 31 9 8 14 34 52 35 -15
15. Hacettepe 31 9 7 15 34 45 34 -11
16. Mersin İdmanyurduspor 31 10 6 15 32 43 36 -11
17. Dardanelspor 31 9 5 17 34 46 32 -12
18. Kocaelispor 31 2 8 21 21 58 14 -37
33. HAFTANIN PROGRAMI
Mersin İdmanyurdu - Kocaelispor
Kayseri Erciyesspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Kardemir Karabükspor - Boluspor
Dardanelspor - Altay
Kartalspor - Samsunspor
Karşıyaka - Hacettepe
Konyaspor - Giresunspor
Çaykur Rizespor - Bucaspor
Orduspor - Adanaspor
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç