Bank Asya 1. Lig'de 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın programı şöyle;
TOPLU SONUÇLAR
Bucaspor - Kocaelispor: 4 - 0
Boluspor - Mersin İdmanyurdu: 2 - 1
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor: 0 - 1
Samsunspor - Kardemir Karabükspor: 3 - 3
Adanaspor - Karşıyaka: 1 - 0
Kayseri Erciyesspor - Dardanelspor: 2 - 4
Altay - Kartalspor: 0 - 0
Giresunspor - Orduspor: 1 - 1
Hacettepe - Çaykur Rizespor: 0 - 0
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P A
1. Bucaspor 1 1 0 0 4 0 3 4
2. Dardanelspor 1 1 0 0 4 2 3 2
3. Boluspor 1 1 0 0 2 1 3 1
4. Adanaspor 1 1 0 0 1 0 3 1
5. Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3 1
6. Kardemir DÇ.Karabükspor 1 0 1 0 3 3 1 0
7. Samsunspor 1 0 1 0 3 3 1 0
8. Giresunspor 1 0 1 0 1 1 1 0
9. Orduspor 1 0 1 0 1 1 1 0
10. Altay 1 0 1 0 0 0 1 0
11. Çaykur Rizespor 1 0 1 0 0 0 1 0
12. Hacettepe 1 0 1 0 0 0 1 0
13. Kartalspor 1 0 1 0 0 0 1 0
14. Karşıyaka 1 0 0 1 0 1 0 -1
15. Mersin İdmanyurduspor 1 0 0 1 1 2 0 -1
16. Gaziantep B.Ş. BLD.Spor 1 0 0 1 0 1 0 -1
17. Kayseri Erciyesspor 1 0 0 1 2 4 0 -2
18. Kocaelispor 1 0 0 1 0 4 0 -4
- 2. HAFTANIN PROGRAMI -
29 Ağustos Cumartesi
16.30 Mersin İdmanyurdu - Adanaspor
30 Ağustos Pazar
16.30 Kartalspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
16.30 Orduspor - Altay
20.30 Çaykur Rizespor - Boluspor
20.30 Karşıyaka - Samsunspor (Seyircisiz)
20.30 Dardanelspor - Bucaspor
20.30 Kardemir D.Ç. Karabükspor - Giresunspor
20.30 Kocaelispor - Hacettepe
31 Ağustos Pazartesi
20.30 Konyaspor - Kayseri Erciyesspor
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç