Bank Asya 1. Ligi takımlarından Adanaspor, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah şut çalışması yapan turuncu - beyazlı takımda hafif sakatlıkları bulunan Emre Aktaş ve Habip düz koşu yaptı. Zorlu Karşıyaka maçı öncesi takımda çok ciddi bir sakat olmaması teknik heyeti memnun ediyor.
Boluspor'dan transfer edilen İlyas, takımdaki herkesin ilgi odağı. Yılların bilgi ve tecrübesini takıma yansıtan ve bütün futbolcular tarafından sevilen başarılı futbolcu antrenmanlarda da gösterdiği performans ile herkesten alkış alıyor. İlyas, Adanaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve tüm futbolcuların birbirini çok sevdiğini söyledi. Bu arkadaşlığın sezon sonunda şampiyonlukla pekişeceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Karşıyaka maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımdaki tüm futbolcuları çok seviyorum. Hepsi birbirinden önemli ve başarılı isimler. Hedefimiz Süper lige haftalar önce çıkan ilk takım olmaktır." dedi.
Adanaspor Teknik Direktörü Ekrem Al, liğe iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Hazırlaklarımızmı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın kamp boyunca gösterdikleri performanstan memnunum. Bu yılın en günçle şampiyonluk adaylarından biri de Adanaspor'dur." diye konuştu.
Öte yandan Kartepe Kampı, perşembe günü oynanacak olan Pendik maçı sonrası tamamlanacak. İki gün izin yapacak olan futbolcular daha sonra Adana'da toplanarak Karşıyaka maçının hazırlıklarına başlayacak.
| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 46 |
| 2 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | 39 |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 11 | 6 | 2 | 12 | 39 |
| 4 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 5 | Gençlerbirliği | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 6 | Sivasspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
| 8 | Mersin İ.Y. | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | Antalyaspor | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 11 | Kayserispor | 19 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 |
| 12 | Manisaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 13 | İstanbul B.B. | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
| 14 | Orduspor | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 15 | Gaziantepspor | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | 19 |
| 16 | Karabükspor | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 |
| 17 | Samsunspor | 20 | 2 | 7 | 11 | -16 | 13 |
| 18 | Ankaragücü | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 |
| 14 Ocak 2012 Cumartesi | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| 19:00 | Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| 15 Ocak 2012 Pazar | |||
| 13:00 | Orduspor | 1 - 0 | İstanbul B.B. |
| 13:00 | Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| 16:00 | Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Antalyaspor |
| 16:00 | Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| 19:00 | Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| 16 Ocak 2012 Pazartesi | |||
| 20:00 | Manisaspor | - | Fenerbahçe |
| 20:00 | Kayserispor | - | Gaziantepspor |
Bu Senenin Favori Takımı Kim ?
Vazgeç